Rendimiento de antivirus en Windows

antivirus-icon.pngSi hace el día de ayer comentabamos sobre la lista de los antispywares que no son confiables instalar, ahora en The PC Spy publican una lista de Antivirus que muestra el impacto que tienen sobre un sistema con Windows, ya sea por cómo se ve afectado el tiempo de inicio del sistema, el porcentaje de CPU usado y el tiempo para operaciones de acceso a disco.

Estos son los resultados de los antivirus más usados, OJO con Norton:

Tanto por ciento más lento
Inicio

CPU

Disco
Norton Internet Security 2006 46% 20% 2369%
McAfee VirusScan Enterprise 8 7% 20% 2246%
Norton Internet Security 2007 45% 8% 1515%
Trend Micro PC-cillin AV 2006 2% 0% 1288%
ZoneAlarm ISS 16% 0% 992%
Norton Antivirus 2002 11% 8% 658%
Windows Live OneCare 11% 8% 512%
Webroot Spy Sweeper 6% 8% 369%
Nod32 v2.5 7% 8% 177%
avast! 4.7 Home 4% 8% 115%
Windows Defender 5% 8% 54%
Panda Antivirus 2007 20% 4% 15%
AVG 7.1 Free 15% 0% 19%

Lista completa | What Really Slows Windows Down
(vía: mundogeek)

Scroll al inicio